AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
อินเดีย(ยู 20) | เสมอ | ซีเรีย(ยู20) | อินเดีย(ยู 20) | เสมอ | ซีเรีย(ยู20) | |
![]() | 37.68% | 37.68% | 24.64% | 62.32% | 62.32% | 75.36% |
![]() | 65.5% | 60.34% | 74.16% | 65.5% | 60.34% | 74.16% |
![]() | 31.16% | 31.16% | 37.68% | 62.32% | 62.32% | 75.36% |
![]() | 68.82% | 69.41% | 61.76% | 62.35% | 61.18% | 76.47% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.98 1.04 |
|
0.78 0.80 |
3.18 3.35 |
2.99 3.07 |
1.99 2.01 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
1.02 1.02 |
|
0.80 0.80 |
3.15 3.15 |
3.15 3.15 |
2.06 2.06 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.87 3.40 |
3.30 3.20 |
2.15 2.00 |
188bet |
เปิด ก่อน |
1.03 1.03 |
|
0.81 0.81 |
3.15 3.15 |
3.15 3.20 |
2.06 2.05 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 0.77 |
|
0.80 1.02 |
3.20 3.30 |
3.30 3.30 |
2.00 1.95 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
1.02 1.04 |
|
0.80 0.74 |
3.20 3.30 |
3.20 3.30 |
2.06 1.95 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.78 |
|
0.90 |
3.70 |
3.10 |
1.90 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.86 1.08 |
|
0.90 0.76 |
3.35 3.45 |
3.20 3.20 |
1.95 1.91 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.86 1.08 |
|
0.90 0.76 |
3.35 3.45 |
3.20 3.20 |
1.95 1.91 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.86 1.01 |
|
0.90 0.77 |
3.10 3.50 |
3.35 3.30 |
2.25 2.05 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.30 3.45 |
3.30 3.15 |
2.15 2.05 |
อินเดีย(ยู 20) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ซีเรีย(ยู20) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |